
Засгийн газрын ээлжит хуралдаанаар Монгол Улсын Хөгжлийн банкны зээлийн эргэн төлөлттэй холбоотой зарим шийдвэрүүд гарчээ. Тухайлбал, Монгол Улсын Хөгжлийн банкнаас зээл авсан Төрийн өмчит компаниудын зээл нийт чанаргүй багцын өрийн гуравны нэгд дөхөх хэмжээний үнийн дүнтэй байгаа.
Үүнтэй холбоотойгоор Засгийн газраас хариуцсан яамд, сайдууд идэвхтэй ажиллаж, яаралтай арга хэмжээ авч, зээл авсан Төрийн өмчит компаниудын зээлийг богино хугацаанд, яаралтай эргэн төлүүлж барагдуулах онцгой үүргийг Ерөнхий сайдаас өгчээ. Цаашид төрийн өмчит компаниуд Хөгжлийн банкнаас зээл авдаг, үр өгөөжгүй зарцуулдаг, эрсдэлгүй мэт ханддаг энэ асуудалд анхаарах ёстойг Сангийн сайд Б.Жавхлан онцлов.
№ | Зээлдэгчийн нэр | Олгосон огноо | Валют | Олгосон дүн | Зээлийн үлдэгдэл | Нийт үлдэгдэл | Нийт үлдэгдэл |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(тухайн валютаар) | (тухайн валютаар) | (тухайн валютаар) | (төгрөгөөр) | ||||
1 | МОНГОЛ ГАЗРЫН ТОС БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР ТӨХХК | 4.26.2018 | MNT | 158,744,844,711 | 158,744,844,711 | 203,782,866,176 | 203,782,866,176 |
2 | ДОРНОД БҮСИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМ ТӨХК | 10.28.2021 | CNY | 44,216,836 | 44,216,836 | 44,244,565 | 19,812,716,386 |
3 | МИАТ ТӨХК | 6.30.2017 | JPY | 1,275,730,695 | 647,673,782 | 648,339,201 | 15,975,077,906 |
4 | ДЦС-4 ТӨХК | 7.20.2018 | EUR | 76,641,251 | 75,056,996 | 77,067,380 | 244,484,704,307 |
5 | ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ | 5.28.2015 | USD | 50,000,000 | 29,134,792 | 41,601,529 | 118,543,557,769 |
6 | ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ | 2.5.2016 | MNT | 19,254,778,631 | 19,254,778,631 | 25,649,932,438 | 25,649,932,438 |
7 | ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ | 5.28.2015 | MNT | 83,587,839,898 | 73,587,839,898 | 96,651,553,645 | 96,651,553,645 |
8 | ТӨРИЙН ОРОН СУУЦНЫ КОРПОРАЦИ | 10.2.2013 | MNT | 84,700,000,000 | 69,105,793,577 | 74,887,806,099 | 74,887,806,099 |
9 | ЭРДЭНЭС МОНГОЛ ХХК | 2.12.2014 | MNT | 177,845,787,591 | 141,367,533,470 | 151,276,992,912 | 151,276,992,912 |
10 | ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ | 1.30.2014 | USD | 14,816,251 | 14,816,251 | 16,096,828 | 45,867,910,816 |
Нийт | 996,933,118,454 |

0 cэтгэгдэлтэй